| Basin wise List of ISS/MMIP/UGPL Projects |
| S.No. | Name of the Projects |
| 1. | CE & BM, Mahanadi Basin, Burla |
| 1. | ISS at Sahira(Sahida) |
| 2. | ISS at Gochara |
| 3. | ISS at Kinjirima |
| 4. | ISS at Khirasasan |
| 5. | ISS at Budharaja |
| 6. | ISS at Kopsinga |
| 7. | ISS at Kudabega |
| 8. | ISS at Budulapali |
| 9. | ISS at Degan |
| 2. | CE & BM, Tel Basin, Bhawanipatna |
| 10. | ISS at Julko (Laitara) |
| 11. | ISS at Chhatamakhana |
| 12. | ISS at Nandagaon |
| 13. | ISS at Gudvella |
| 14. | ISS at Mahulapali (Baragarh) |
| 15. | ISS at Jamutpali |
| 16. | Barrage at Khairmal |
| 17. | ISS at Amath |
| 18. | ISS at Kukedmal |
| 19. | ISS at Kursud |
| 20. | Patharala |
| 21. | ISS Lower Lanth (Tustapalli) |
| 22. | Godhaneswar Barrage |
| 23. | Sandul Barrage Project |
| 24. | Upper Lanth Dam |
| 3. | CE & BM, Indravati & Kolab basin, Jeypore |
| 25. | Turi D/W Project, Guntat D/W Project |
| 4. | CE & BM, RBVN Basin, Berhampur |
| 26. | ISS at Jakameripalli |
| 27. | ISS at Dholapita |
| 28. | ISS at Singipur |
| 29. | ISS over Dhanei (Sanabargram) |
| 30. | ISS at KansariGanda |
| 31. | ISS at Surada |
| 5. | CE & BM, Brahmani Basin, Samal |
| 32. | ISS at Sirigida |
| 33. | ISS at Telkoi |
| 34. | ISS at Santeibhanja |
| 35. | ISS at Khalpal (Angul) |
| 36. | ISS at Jharbeda |
| 37. | ISS at Hamirpur |
| 6. | CE & BM, MKS, Bhubaneswar |
| 38. | ISS at Basantpur accross Daya River |
| 39. | ISS at Kusabhadra |
| 40. | ISS at Kuakhai |
| 41. | ISS at Baliguali over Gabakunda Cut |
| 42. | Barrage at Subalya |
| 7. | CE & BM, MBBS, Chandikhol |
| 43. | ISS at Saptamatruka-2 (Left) |
| 44. | ISS at Choudhrygada &Tikhiri |
| 45. | Kochila & Baitarani Intergrated Barrage |
| 46. | ISS at Akhuapada |
| 47. | ISS at Jenapur |
| 48. | ISS at Jokadia |
| 8. | CE & BM, SB Basin, Baripada |
| 49. | ISS at Kansapal |
| 50. | Sono Barrage Project |
| 51. | Banktira Barrage Project |
| 52. | Khairibandhan Barrage Project |
| 9. | CCE, Lower Suktel Project, Bolangir |
| 53. | UGPL Right Command (Area 27000 Ha.) Lower Suktel Canal Division - I, Bolangir. |
| UGPL Left Command (Area 13000 Ha.) Lower Suktel Canal Division - II, Loisingh |